Deltagandet sker i tvåmannalag (dam, mix eller herr) där en deltagare i taget springer (alltid varannan deltagare). Den andra vilar/väntar vid samlingspunkten.
Banan består av tre olika ”spår” av karaktären trailrunning. Varje spår har en egen färg och en viss poäng.
Samla poäng Deltagarna väljer själva vilket spår de vill springa, rött, vitt eller blått. Dessa ger olika poäng. Summan av poängen är det slutgiltiga resultatet. Tävlingstiden är 100 minuter.
Samling 09.15 vid värmestugan på Lassalyckan för gång ut till tävlingsområdet i skogen.
Start 10.00
Mål 11.40
Mat och prisutdelning 13.00 på Hotell Lassalyckan. Priser till alla. Vandringspris till laget med högst poäng. Om samma lag vinner vandringspriset tre år i rad får de behålla vandringspriset.
Anmälan till johnanden@live.se och då kommer betalningsinstruktioner.
Alla välkomna! En utmaning som passa alla.
Allt deltagande sker på egen risk
Resultat 2021
Nr | Röd poäng | Antal Röd | Blå poäng | Antal Blå | Vit poäng | Antal Vit | Total poäng | Placering | |
1,63 | 1,26 | 1,19 | |||||||
Dam | |||||||||
13 | Emilia & Evelina | 8 | 12 | 1 | 29,35 | 2 | |||
10 | Ulrika & Kristin | 17 | 4 | 2 | 35,13 | 1 | |||
3 | Rebecka & Lovisa | 7 | 6 | 6 | 26,11 | 3 | |||
Mix | |||||||||
7 | Fredrik & Jennie | 6 | 18 | 1 | 33,65 | 3 | |||
8 | Lina & David | 10 | 8 | 5 | 32,33 | 4 | |||
4 | Sandra & Mats | 14 | 11 | 1 | 37,87 | 1 | |||
14 | River & Nina | 8 | 17 | 1 | 35,65 | 2 | |||
Herr | |||||||||
2 | Martin & Johan | 23 | 1 | 1 | 39,94 | 2 | |||
12 | Jacob & Teo | 13 | 13 | 2 | 39,95 | 1 | |||
9 | Eskil & Jonas | 8 | 15 | 2 | 34,32 | 3 | |||
6 | Staffan & Mikael | 6 | 5 | 11 | 29,17 | 4 | |||
Resultat 2020
Resultat 2019